منتدى عشاق الحب
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تفضل بالدخول او التسجيل لكي تنضم الى اسرة
عشاق
معنا للعشق اسرار
منتدى عشاق الحب
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تفضل بالدخول او التسجيل لكي تنضم الى اسرة
عشاق
معنا للعشق اسرار
منتدى عشاق الحب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لكل عشاق الرومانسية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» ارجوكم ساعدوني أخاف افقد حبيبي
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 25, 2014 7:10 am من طرف صادق حبيبي أنا

» ابوذيا الحب والاشواق
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالخميس فبراير 14, 2013 2:24 am من طرف دلوعة وكلي رومانسية

» ليس هنالك معنى للعشق غير اسمك
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 20, 2012 3:57 pm من طرف مغرورة وبيطلعلي

» عضو جديد يرغب بالانضمام
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 27, 2011 8:22 pm من طرف وميض البرق

» التوقعات الابراج اعرف برجك السنوي لعام 2010
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 12, 2011 2:07 pm من طرف مملوحة آلوصآيفَ

» اعمار واطوال ممثلين هوليود
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 1:09 am من طرف مملوحة آلوصآيفَ

» فساتين سهرات
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:08 pm من طرف مملوحة آلوصآيفَ

» لا تكذب ابدا على امرأه
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:05 pm من طرف مملوحة آلوصآيفَ

» المرأه كاتمة الأسرار
جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:03 pm من طرف مملوحة آلوصآيفَ

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
الساعة حسب توقيت العراق

.: عدد زوار المنتدى :.


 

 جميع قنوات نايل سات مع التردد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جعفر العاشق
مؤس المنتدى والمدير العام
مؤس المنتدى والمدير العام



عدد الرسائل : 320
العمر : 31
نقاط : 582245
تاريخ التسجيل : 26/04/2008

جميع قنوات نايل سات مع التردد Empty
مُساهمةموضوع: جميع قنوات نايل سات مع التردد   جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 20, 2009 3:22 pm


السلام عليكم

هدية مني اليكم اعضاء هذا المنتدى الكرام
جميع قنوات نايل سات مع التردد




Addounia - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3610 0 3610 3606
Al Mukhtalif - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3614 0 3614 3608
Al Zahabia - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3620 0 3620 3611
ASSAA - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3608 0 3608 3605
Beeaty TV - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3600 3603 3600 3603
Fanoos - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3612 0 3612 3607
Harmony TV - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3618 3619 3618 3612
i TV - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3606 3607 3606 3604
KurdSat - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3616 3617 3616 3610
Melody Tunes - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3604 3605 3604 3602
Tunis 7 - Nilesat 101/102 7° W 10796 V 27500 3601 3602 3601 3601
Afrah Wa Tahane - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 2208 2209 2208 9009
Al-Bawadi - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 43 44 43 9008
Al-Watan TV - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 2192 2193 2192 9020
ATC - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 34 769 34 9007
Aviation - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 4097 4099 4097 9003
Bahrain TV - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 512 650 128 9006
Ch 4 teen - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 62 64 62 9002
Fatwaa - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 2144 2145 2144 9051
Fun TV - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 51 52 51 9001
Knotika TV - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 300 301 300 9030
Koora - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 34 35 34 9011
Layalina - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 2048 872 2048 9012
OK - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 517 0 517 9013
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Ritmo - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 901 902 2272 9005
Sharm - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 768 769 768 9050
Tahane - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 2160 2161 2160 9052
Taiba - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 47 48 47 9004
Zawaj - Nilesat 101/102 7° W 10873 V 27500 37 38 37 9010
AlAqsa TV - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 522 1290 522 10
Alfondokeya - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 521 1289 521 9
Bahry - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 518 1286 518 6
Bait El 7alal - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 529 1297 529 11
Dunia TV - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 516 1284 516 4
Mawaheb Wa Afkar - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 520 0 520 8
OK - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 517 0 517 5
Rusiya Al-Yaum - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 519 1287 519 7
SHARM - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 514 0 514 2
Zaol TV - Nilesat 101/102 7° W 10890 H 27500 515 1283 515 3
Al-Fayhaa - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 264 520 264 2044
Al-Hekma - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 57 59 57 2049
Al-Madina - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 49 50 49 2041
Al-Mustakila - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 4160 4120 4160 2033
Al-Omma - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 53 55 53 2042
ATC - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 33 34 33 2040
Dunia - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 516 1284 516 2046
Euro News - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 2221 2231 2221 2047
MiX - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 768 32 768 2039
Noorsat Promo - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 100 34 100 2034
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
TIS TV - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 36 37 36 2038
Zoal - Nilesat 101/102 7° W 10910 V 27500 515 1283 515 2045
AL-BABELEYA - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 1000 1001 1000 3501
ARAB TV - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 2000 2001 2000 3502
INDUS VISION - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 4000 4001 4000 3504
JMC TEST2 - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 3000 3001 3000 3503
JMC TEST4 - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 5000 5001 5000 3505
JMC TEST5 - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 6000 6001 6000 3506
JMC TEST6 - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 7000 7001 7000 3507
JMC TEST7 - Nilesat 101/102 7° W 10928 H 27500 8000 8001 8000 3508
A.B.C.AQTSADIA TV - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1005 1205 1005 105
Abu Dhabi TV - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1031 1033 1031 125
Al Forat - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1016 1017 1016 120
AL Seha - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1111 1311 1111 111
Al Zwraa - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1006 1206 1006 106
Al.Manara.(sci.ch) - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1008 1208 1008 108
AlFajr - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1009 1209 1009 109
AlWasta - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1013 1014 1013 126
Beladi - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1026 1028 1029 112
EDUC 1 - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1001 1201 1001 101
EDUC 2 - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1002 1202 1002 102
EDUC 3 - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1003 1203 1003 103
EDUC 4 - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1004 1204 1004 104
Huda TV - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1022 1024 1022 122
Salah EL-Din - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1010 1210 1010 110
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Tamima - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1019 1020 1019 121
UNIV 1 - Nilesat 101/102 7° W 11743 V 27500 1007 1207 1007 107
Al Masriyah - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1006 1206 1006 506
Al Mishkat Channel - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3085 3086 3085 525
Al Rai TV - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1018 1019 1018 510
Alhurra Iraq - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1003 1004 1005 491
BBC World India - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1022 1222 1021 522
ERTU 1 Sat - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1001 1002 1005 501
Nile TV Internationa - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 1005 1205 1005 505
Rotana Cinema - Nilesat 101/102 7° W 11766 H 27500 3088 3089 1005 490
AL EQTISADIA TV - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 3211 3212 3211 1815
AL SHARJAH - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 3560 3520 3560 1807
CNBC-ARABIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2300 2301 2300 1810
Dubai One - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1005 1006 1005 1802
Dubai Sports. - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2110 2210 2110 1803
Dubai TV - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2100 2200 2100 1805
MUSICPLUS - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2310 2311 2310 1801
Sama Dubai - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 2280 2281 2280 1804
SHARQIYA - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 77 113 77 1814
Space Toon Arabic - Nilesat 101/102 7° W 11785 V 27500 1003 1004 1003 1808
AL HIWAR - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1012 1014 1012 1114
AL MAGHRIBIA - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1005 1007 1005 1104
Alhurra - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1018 1019 1018 1102
AlThuraya - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1020 1023 1020 1112
Bahrain - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1003 1009 1003 1107
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Kuwait - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1010 1011 1010 1108
Kuwait Sport & + - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1006 1008 1006 1113
Mehwer - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1004 1013 1004 1111
Oman - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1015 1016 1015 1106
PSC - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 3092 3093 3092 1103
Sudan - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1117 1118 1117 1105
Syria - Nilesat 101/102 7° W 11823 V 27500 1122 1123 1122 1110
Al Masriyah USA - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3065 6066 1022 630
Al Tanweer Channel - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1022 1222 1022 614
ERTU 5 - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1235 1237 1235 602
Nile Culture - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3071 3072 3071 612
Nile Family - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 3031 3032 3031 604
Nile News - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 1002 1202 1002 603
Sowalif - Nilesat 101/102 7° W 11842 H 27500 2030 2031 1022 659
AlWaha - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 202 302 202 202
ChatCom - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 207 307 207 207
CITY7 - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 201 301 201 201
HC-0 - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 208 308 208 208
NOJOOM 3 - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 204 304 204 204
SHOW - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 206 306 206 206
TXT - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 205 305 205 205
Zen - Nilesat 101/102 7° W 11861 V 27500 203 303 203 203
AldiyarSat - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3163 3164 3151 1717
Alsumaria - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3153 3154 3151 1716
SmartsWay Channel - Nilesat 101/102 7° W 11881 H 27500 3173 3174 3171 1718
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
ASNshop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3010 3011 3010 1613
Dream - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1008 1009 1008 1592
DW-TV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 3101 3102 3101 1604
ETV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1122 1123 1122 1608
Kuwait Ch.2 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1011 1012 1011 1593
Majd - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1303 1304 1303 1590
Mazzika - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1119 1120 1119 1605
Mazzika Zoom - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1005 1007 1005 1612
Melody Hits - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1003 1004 1003 1602
Sahm TV - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1301 1302 1301 1614
Shahrazad-Tv - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1305 1306 1305 1603
TV5 - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1000 1200 1000 1601
Xpress Shop - Nilesat 101/102 7° W 11900 V 27500 1018 1019 1018 1591
Aashor promo - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1003 1004 3011 2507
Al-Iraqiya TV Satell - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1029 1030 1004 2503
Alkass - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1011 1012 3013 2508
Iraq Sport - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1031 1032 1003 2505
Orbit Promotional - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1021 1022 1008 2502
SAHAR1 - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1000 1001 1000 2500
Spicy test - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1033 1034 1013 2506
Testcard - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 3013 3014 979 2504
Yemen TV - Nilesat 101/102 7° W 11919 H 27500 1005 1006 1005 2501
AL AQARIYA - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4081 4082 4081 2808
Al Aqariya 2 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4091 4092 4091 2809
Alarabiya - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4011 4012 4011 2801
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
CITRUSS TV - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4061 4062 4061 2806
HAWAS TV - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4071 4072 4071 2807
MBC Action - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4171 4172 4171 2812
MBC1 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4021 4022 4021 2802
MBC2 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4041 4042 4041 2804
MBC3 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4051 4052 4051 2805
MBC4 - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4031 4032 4031 2803
ZEE ARABIYA - Nilesat 101/102 7° W 11938 V 27500 4151 4152 4151 2811
2M Maroc - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1007 1107 1007 1308
A1 Shop - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1300 1301 1300 1307
Al Jazeera Internati - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2113 2114 2113 1314
Alafasy - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1302 1303 1302 1313
CCTV9 - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1005 1006 1005 1302
El-Emarah - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2111 2112 2111 1303
Melody Arabia - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1013 1014 1013 1304
MTC - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1305 1306 1305 1311
Promo - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2257 2258 2257 1312
Shababiyah - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1008 1009 1008 1310
Smile TV - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1000 1001 1000 1305
Space Toon - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 1003 1004 1003 1309
Strike - Nilesat 101/102 7° W 12015 V 27500 2290 2291 2290 1306
AEN - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3014 3015 3011 700
Al Arabiya - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3184 3185 3001 718
Aljazeera Channel - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3174 3175 3001 717
ART Mamnoo'a promo - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3134 3135 3001 720
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
ART Teenz - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3024 3025 3021 703
Blue Nile Channel - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3164 3165 3001 715
Future International - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3044 3045 3061 713
Iqraa - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3114 3115 3111 710
Jordan Satellite Cha - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3004 3005 3041 712
MBC - Nilesat 101/102 7° W 12034 H 27500 3094 3095 3001 716
AD Sport TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2012 2013 2012 2207
Al Bedaya - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2105 2118 2105 2203
Al-Alam - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2000 2001 2000 2217
AL-Anwar - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2108 2109 2108 2211
Al-Majd3 - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2310 2311 2310 2218
ALKASS TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2010 2011 2010 2220
ALZahabiya - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2112 2113 2112 2212
Hannibal - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2114 2115 2114 2219
Hi TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2016 2017 2016 2208
Mara7 TV - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2018 2019 2018 2226
MC - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2002 2003 2002 2204
Osool - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2106 2107 2106 2210
Rotana Zaman - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2101 2111 2101 2201
Tasliya - Nilesat 101/102 7° W 12054 V 27500 2116 2117 2116 2205
The Soundtrack Chann - Nilesat 101/102 7° W 12073 H 27500 3112 3113 1000 432
Heya - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2002 3004 2002 1203
LBC SAT - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 3013 3014 3013 1206
MANAR - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2004 3008 2004 1205
Mega TV - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2011 3023 2011 1201
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
NBN - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2001 3002 2001 1202
NTV - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2003 3006 2003 1204
Rotana - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2008 3020 2008 1207
Rotana Clip - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2009 3021 2009 1209
Rotana Khalijiah - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2012 3024 2012 1211
Rotana Tarab - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2010 3022 2010 1210
Sumaria - Nilesat 101/102 7° W 12129 V 27500 2000 3000 2000 1215
Al-Ekhabariah - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 515 680 131 2604
Saudi Sport - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 514 670 130 2603
Saudi TV - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 516 690 132 2605
Saudi-1 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 512 650 128 2601
Saudi-2 - Nilesat 101/102 7° W 12149 H 27500 513 660 129 2602
Al Danah - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1030 1031 1030 3210
Al-Zaeem - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1016 1017 1016 3205
Angham - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1007 1008 1007 3204
Arriadia - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1022 1023 1024 3209
Assadissa - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1019 1020 1019 3208
France 24 - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1025 1026 1025 3206
Gutoof TV - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1002 1005 1002 3203
Nessma TV - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1038 1039 1038 3213
Qatar1 - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1009 1010 1011 3207
TV A3 - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1035 1036 1035 3212
WaW TV - Nilesat 101/102 7° W 12206 V 27500 1003 1004 1003 3211
Ajman TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 111 112 111 2101
AL DEERA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 201 202 201 2110
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
AL FAYHAA TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 151 152 151 2105
ANB TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 141 142 141 2104
ARABIAN TRAVEL TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 191 192 191 2109
Awtar TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 241 242 241 2114
FAWASEL TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 251 252 251 2115
GEAR ONE - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 161 162 161 2106
Infinity TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 121 122 121 2102
Libra TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 261 262 261 2116
Libya - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 221 222 221 2112
NOJOOM AL KHALEEJ TV - Nilesat 101/102 7° W 12226 H 27500 171 172 171 2107
JSC Children - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 2306 2307 2305 2708
JSC ************************************************ar y - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 517 700 133 2706
JSC Mubasher - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 518 710 134 2707
JSC Sports 1 - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 512 650 128 2701
JSC Sports 2 - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 513 660 129 2702
JSC Test - Nilesat 101/102 7° W 12283 V 27500 516 690 132 2705
Al Diyar - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 516 690 516 2305
ALHAKEKA - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 517 700 517 2307
ISHTAR TV - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 521 740 521 2317
LBC EU - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 519 720 519 2315
Nourmina - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 518 710 518 2308
Seven Stars - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 520 730 520 2316
Smart-Way.tv - Nilesat 101/102 7° W 12303 H 27500 771 680 771 2304
AL Aan - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3321 3322 3321 3301
ASIA BUSINESS TV - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3346 3347 3346 3306
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
DECISION MAKER TV - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3341 3342 3341 3305
FATAFEAT - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3366 3367 3366 3310
i2 TV - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3376 3377 3376 3312
Jawna - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3361 3362 3361 3309
MUCH MUSIC - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3371 3372 3371 3311
RAK TV - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3336 3337 3336 3304
Space Toon English - Nilesat 101/102 7° W 12341 V 27500 3351 3352 3351 3307
AL Adalh - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2030 2031 2030 3010
Al Nahrin - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2001 2002 2001 3001
Al SAHA - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2017 2018 2017 3008
ALMAJD9 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2004 2005 2004 3002
ALQEETHARAH - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2019 2020 2019 3009
ALSALAM - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2013 2014 2013 3006
ANGHAM - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2011 2012 2011 3005
IMG CH - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2015 2016 2015 3007
Iraqia Sport - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2007 2008 2009 3003
Smash TV - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2024 2025 2024 3011
TalaVision - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2006 2010 2006 3004
Test6 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2026 2027 2026 3012
Test7 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2029 2033 2029 3013
Test8 - Nilesat 101/102 7° W 12362 H 27500 2034 2032 2034 3014
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3shak.ahlamountada.com
منتظر المنصوري
عضو مشارك



عدد الرسائل : 31
نقاط : 517131
تاريخ التسجيل : 30/01/2010

جميع قنوات نايل سات مع التردد Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع قنوات نايل سات مع التردد   جميع قنوات نايل سات مع التردد I_icon_minitimeالأحد يناير 31, 2010 6:31 am

من المواضع في هذالمنتد الجميلالرائع وممتع وجميل اني احب هاذ الموضوع فهاذ الموضوع جميل ورائع والمزيد من المواضع في هذالمنتدى الجميلالرائع وممتع وجميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جميع قنوات نايل سات مع التردد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ادعية للطلاب جميع المراحل الدراسية
» أحدث الترددات على جميع الأقمار وبتأريخ اليوم 18-11-2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق الحب :: المنتدى الالكتروني :: منتدى الستلايت وبرمجتة-ستلايت - ترددات - شفرات - قنوات فضائية-
انتقل الى: